
税理士 紹介ビスカス > 税理士顧問料の適正価格
※あくまでも相場です。個人事業・法人・記帳状況によっても変わります。
高い設定の方や、低い設定の方もいらっしゃいます。 まずは、ご連絡ください。
※金額は全て税込みの金額です。
※記帳代行・決算時報酬 ・給与計算 ・年末調整は含まれません。
年商1000万円以上3000万円未満の場合
| 訪問回数 | サービス業 | 製造業 | 小売業 | 卸売業 |
| 2ヶ月に1回 | 21,000円~/月 | 21,000円~/月 | 21,000円~/月 | 21,000円~/月 |
| 3-4ヶ月に1回 | 15,750円~/月 | 15,750円~/月 | 15,750円~/月 | 15,750円~/月 |
| 決算のみ | 157,500円~ | 157,500円~ | 157,500円~ | 157,500円~ |
年商3000万円以上1億円未満の場合
| 訪問回数 | サービス業 | 製造業 | 小売業 | 卸売業 |
| 毎月1回 | 31,500円~/月 | 31,500円~/月 | 31,500円~/月 | 31,500円~/月 |
| 2ヶ月に1回 | 26,250円~/月 | 26,250円~/月 | 26,250円~/月 | 26,250円~/月 |
| 3-4ヶ月に1回 | 21,000円~/月 | 21,000円~/月 | 21,000円~/月 | 21,000円~/月 |
年商1億円以上3億円未満の場合
| 訪問回数 | サービス業 | 製造業 | 小売業 | 卸売業 |
| 31.500~52.500円/月 | 31.500~52.500円/月 | 31.500~52.500円/月 | 31.500~52.500円/月 |
年商3億円以上5億円未満の場合
| 訪問回数 | サービス業 | 製造業 | 小売業 | 卸売業 |
| 47.500円~/月 | 47,500円~/月 | 47,500円~/月 | 47,500円~/月 |
年商10億円以上の場合
| 訪問回数 | サービス業 | 製造業 | 小売業 | 卸売業 |
| 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |

| ~200枚 | 201~300枚 | 301~400枚 | 401~500枚 | 500枚以上 |
| 15,750円 | 21,000円 | 26,250円 | 31,500円 | 31,500円以上 |

月額顧問料の4~6ヶ月分が目安。

事務所により設定が異なります。

事務所により設定が異なります。



